![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Zur Bildgalerie . . . |
© Ortsplan Bad Hofgastein um 1950
| 21. Jh. | 20. Jh. | 16. - 19. Jh. |
|---|---|---|
| Villa Edelweiß | 70 - Edelweiß | |
| Kurhaus Alpenhof | 72 - Knoblacher | |
| Ferienhaus Birgit | 72a - Hertha | |
| Kurhaus Rainer | 73 - Villa Rainer | 7 - Unterbäckerhaus |
| Appartement Monuth | 74 - Monuth | |
| Therapiezentrum Nord | 75 - Kurhaus Sonnhof | |
| Bayrischer Hof | 76 - Roseggerheim | |
| Haus Hubertus | 77 - Kurhaus Hubertus | |
| Forstamtsgebäude | 78 - Forsthaus | |
| Westend | 79 - Westend | |
| Hotel Astoria | 80 - Waldorf-Astoria | |
| Hotel Tirol | 81 - Tirol | |
| 82 - Bergfried | ||
| 83 - Landhaus Pölzleitner | ||
| Haus Laner | 84 - Laner | |
| Volksschule | 85 - Schule | |
| 86 - Waldorf-Astoria-Garage |
Bad Hofgastein : Ortspläne - 1830, 1950
Salzburgerstraße : Skizze - 1830
| Ortsplan : Griespark - | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- Ortsplan : Weißgerbergasse |
Gasteinertal/Dokumentation
Bad Hofgastein in der Nachkriegszeit
© Anton Ernst Lafenthaler
d-planh6