![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Zur Bildgalerie . . . |
© Ortsplan Bad Hofgastein um 1950
| 21. Jh. | 20. Jh. | 16. - 19. Jh. |
|---|---|---|
| Hotel Blü | 39 - Salzburger Hof | 108 - Gösser Keller, Salzburgerhof |
| Thermalbrunnen | 40 - Thermaltrinkbrunnen | |
| Villa Anna | 65 - Anna | |
| Kurhaus Hindenburg | 66 - Hindenburg | |
| Hotel Austria | 67 - Austria | 19 - Hutmacherhaus |
| Bräu-Moser | 68 - Bräumoser | 1 - Altes Verweshaus |
| App. Stadt Wien | 69 - Stadt Wien | 19 - Elisabethhof |
| Villa Edelweiß | 70 - Edelweiß | |
| Gwölb | 71 - Grüner Baum | 15 - Schubhartwirt |
| Kurhaus Alpenhof | 72 - Knoblacher | |
| Ferienhaus Birgit | 72a - Hertha | |
| Kurhaus Rainer | 73 - Villa Rainer | 7 - Unterbäckerhaus |
| Appartement Monuth | 74 - Monuth | |
| Haus Laner | 84 - Laner | |
| Volksschule | 85 - Schule |
Bad Hofgastein : Ortspläne - 1830, 1950
Bahnhofsstraße : Skizze - 1830
| Ortsplan : Pyrkerstraße - | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- Ortsplan : Gries |
Gasteinertal/Dokumentation
Bad Hofgastein in der Nachkriegszeit
© Anton Ernst Lafenthaler
d-planhmn