![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Übersicht - Wanderkarte (Pfeil anklicken !) |
© Kartenbesitz: Anton Lafenthaler - Radhausberg, Gasteinertal um 1900
| 19. / 20. Jh. | 21. Jh. | Karte | Wanderziel | Biotope | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hierkar See | = | Hörkarsee | → Böckstein-SO | → Hörkarsee | → Hörkaralm |
| Patschken H. | = | Patschgenhütte | " | " | " |
| Gossleiten K. | = | Grasleitenkogel | " | " | → Grasleiten |
| Henigleiten K. | = | Honigleitenkogel | → Böckstein-S | → Keuchenscharte | → Grubbachalm |
| Die Kelchen | = | Keuchen | " | " | " |
| Mallnitz Riedl | = | Mallnitzriegel | → Sportgastein-SO | → Weißenbachtal | → Mallnitzriegel |
| Woigsten See | = | Woisgensee | " | " | " |
| - Index → Berg-Bach-Flurnamen ... | A. v. Muchar, 1832 → Orts-Fluss-Berg-Flurnamen ... | ||||
Gasteinertal/Dokumentation
Wanderkarte - Gasteinertal um 1900
© Anton Ernst Lafenthaler
d-plankc5